亚洲香蕉成人av网站在线观看,亚洲视频成人,亚洲免费一,欧美亚洲精品天堂,成年人网站在线免费观看,av免费成人,亚洲精品久久久中文

Skip to main content
 首頁 » 風景

2016年蘇州旅游數據(2019蘇州旅游人數統(tǒng)計)

2023年02月16日 19:11:462網絡

1. 2019蘇州旅游人數統(tǒng)計

 全省13個設區(qū)市中,人口超過1000萬人的是蘇州市總數為:12748262人。

  與2010年我省第六次全國人口普查相比,13個設區(qū)市中有10個設區(qū)市人口增加人口增長較多的5個設區(qū)市,依次為蘇州、南京、無錫、常州、徐州。

  蘇州人口增加了2288372人。

  13個設區(qū)市中

  人口超過1000萬人的是蘇州市;

  在900萬至1000萬人之間的是南京市和徐州市;

  在500萬至800萬人之間的是南通市、無錫市、鹽城市和常州市;

  在400萬至500萬人之間的是宿遷市、連云港市、揚州市、淮安市和泰州市;

  人口少于400萬人的是鎮(zhèn)江市。

2. 2020蘇州旅游人次

蘇州港吞吐量月報表

填報單位:蘇州市交通運輸局 ????????????????????????????2020年9月份??????? 報出時間:2020年10月14日

  計算單位 2020年 2019年 同比±%

本 月 累 計 本 月 累 計 本 月 累 計

一、貨物吞吐量 萬噸 ??????????? 5,166.64 ????????? 40,578.86 ?????????? 4,243.47 ???????? 39,245.18 ????????? 21.76 ??????????? 3.40

??? 1、張家港港區(qū) 萬噸 ??????????? 2,221.37 ????????? 18,729.30 ?????????? 1,932.92 ???????? 17,646.32 ????????? 14.92 ??????????? 6.14

??? 2、常熟港區(qū) 萬噸 ?????????????? 844.63 ??????????? 6,298.43 ????????????? 607.29 ?????????? 5,183.96 ????????? 39.08 ????????? 21.50

??? 3、太倉港區(qū) 萬噸 ??????????? 2,100.63 ????????? 15,551.12 ?????????? 1,703.25 ???????? 16,414.90 ????????? 23.33 ????????? -5.26

二、集裝箱吞吐量 TEU ??????? 661,713.25 ???? 4,561,614.00 ?????? 517,025.00 ??? 4,688,515.25 ????????? 27.98 ????????? -2.71

??? 1、張家港港區(qū) TEU ????????? 75,277.00 ??????? 605,602.75 ???????? 69,002.50 ?????? 673,170.00 ??????????? 9.09 ??????? -10.04

??? 2、常熟港區(qū) TEU ????????? 19,510.00 ??????? 170,110.00 ???????? 18,890.00 ?????? 158,111.00 ??????????? 3.28 ??????????? 7.59

??? 3、太倉港區(qū) TEU ??????? 566,926.25 ???? 3,785,901.25 ?????? 429,132.50 ??? 3,857,234.25 ????????? 32.11 ????????? -1.85

其中:集裝箱出口量 TEU ??????? 342,253.00 ???? 2,325,090.50 ?????? 261,718.00 ??? 2,402,279.00 ????????? 30.77 ????????? -3.21

??? 1、張家港港區(qū) TEU ????????? 38,151.50 ??????? 305,867.25 ???????? 34,399.75 ?????? 340,133.75 ????????? 10.91 ??????? -10.07

??? 2、常熟港區(qū) TEU ??????????? 9,535.00 ????????? 84,122.00 ?????????? 9,304.00 ???????? 79,428.00 ??????????? 2.48 ??????????? 5.91

??? 3、太倉港區(qū) TEU ??????? 294,566.50 ???? 1,935,101.25 ?????? 218,014.25 ??? 1,982,717.25 ????????? 35.11 ????????? -2.40

三、外貿貨物吞吐量 萬噸 ??????????? 1,574.27 ????????? 11,967.71 ?????????? 1,145.33 ???????? 11,031.19 ????????? 37.45 ??????????? 8.49

??? 1、張家港港區(qū) 萬噸 ?????????????? 614.86 ??????????? 4,894.69 ????????????? 466.48 ?????????? 4,442.58 ????????? 31.81 ????????? 10.18

??? 2、常熟港區(qū) 萬噸 ?????????????? 151.10 ??????????? 1,103.59 ??????????????? 90.90 ????????????? 914.17 ????????? 66.23 ????????? 20.72

??? 3、太倉港區(qū) 萬噸 ?????????????? 808.30 ??????????? 5,969.43 ????????????? 587.96

3. 2019蘇州旅游人數統(tǒng)計表

蘇州市區(qū)四星級招生人數5077人,中考人數16279人,四星級錄取率31.19%

4. 蘇州旅游人數2018

2018年江蘇省共接待入境游客超400萬人,同比增長8.3%。其中外國人共計264.69萬人,同比增長9.5%,香港同胞21.0萬人,澳門同胞13433人次,臺灣同胞113.81萬人次。具體來看,2018年1-12月江蘇省接待游客數量保持穩(wěn)定,基本在30萬人以上。其中5月江蘇省接待入境過夜游客人數38.36萬人,為一年人數最高值,與2017年同期相比增長22.8%。

從接待外國游客客源來看,2018年日本來江蘇旅游的游客最多,共計48.5萬人次,與去年同期相比增長5%;其次是韓國過夜游客數量43.87萬人,同比增長8.8%。美國游客數量第三,接待游客人數28.35萬人,同比增長13.8%。

從游客增速來看,2018年澳大利亞游客增速最快,達到21.3%。加拿大游客增長也較快,同比增速為15.6%,接待游客96223人。

5. 蘇州2019年旅游人數

蘇州中考很難,錄取率不到50%

蘇州市2021年市區(qū)(姑蘇,園區(qū),新區(qū))中考報考人數約為25000人,公立高中錄取人數為10601人,普高錄取率約為42.4%。

閱讀延展
梨树县| 瓮安县| 西华县| 行唐县| 蒲江县| 天全县| 华容县| 泾源县| 苏尼特左旗| 乐都县| 桐城市| 洮南市| 敦化市| 安丘市| 武宣县| 青浦区| 漳州市| 三都| 芦山县| 拜泉县| 怀宁县| 永和县| 特克斯县| 方城县| 佛坪县| 祥云县| 耒阳市| 广安市| 桑日县| 湖南省| 祁连县| 西充县| 丹江口市| 桑植县| 潜江市| 和顺县| 桂林市| 潼关县| 墨脱县| 股票| 麻城市|